平成26酒造年度全国新酒鑑評会金賞受賞蔵
平成26酒造年度全国新酒鑑評会の審査結果が5月20日に(独)酒類総合研究所から発表になりました。福島県産酒は入賞酒に28銘柄が選ばれ、その中から特に品質の良い『金賞』に24銘柄が輝きました。
- 入賞酒とは、優秀と認められたものです。
- 金賞酒(☆印)とは、決審において特に優秀と認められたものです。
商標 | 製造場名 | 金賞 |
---|---|---|
金水晶 | ㈲金水晶酒造店 | ☆ |
有の川 | 有賀醸造(資) | |
千駒 | 千駒酒造(株) | |
廣戸川 | 松崎酒造店 | ☆ |
笹の川 | 笹の川酒造(株) | ☆ |
穏 | (有)仁井田本家 | ☆ |
さかみずき | たに川酒造(株) | |
あぶくま | (有)玄葉本店 | ☆ |
東豊国 | 豊国酒造(資)古殿 | ☆ |
人気一 | 人気酒造(株) | ☆ |
奥の松 | 東日本酒造協業組合 | ☆ |
会津中将 | 鶴乃江酒造(株) | ☆ |
名倉山 | 名倉山酒造(株) | ☆ |
嘉永蔵 | 末廣酒造(株)嘉永蔵 | ☆ |
夢心 | 夢心酒造(株) | ☆ |
弥右衛門 | (資)大和川酒造店 | ☆ |
会津吉の川 | (資)吉の川酒造店 | ☆ |
会津ほまれ | ほまれ酒造(株) | ☆ |
國権 | 國権酒造(株) | ☆ |
自然郷 | (名)大木代吉本店 | ☆ |
稲川 | (資)稲川酒造店 | ☆ |
榮四郎 | 榮川酒造(株) | ☆ |
玄宰 | 末廣酒造(株)博士蔵 | ☆ |
萬代芳 | (資)白井酒造店 | ☆ |
學十郎 | 豊国酒造(資)坂下 | ☆ |
一生青春 | 曙酒造(資) | |
飛露喜 | (資)廣木酒造本店 | ☆ |
又兵衛 | (名)四家酒造店 | ☆ |
☆補足説明全国新酒鑑評会は、その年に製造されました清酒を全国的な規模で調査・研究することにより、製造技術と酒質の現状及び動向を明らかにし、もって清酒の品質向上に寄与することを目的としています。現在、全国規模で開催される唯一の清酒鑑評会であり、製造技術と品質の向上に果たす役割は極めて大きいものがあると考えています。・出品点数:852点・審査結果入賞酒:415点・金賞酒:222点