平成24酒造年度全国新酒鑑評会入賞酒一覧表
平成24酒造年度全国新酒鑑評会の審査結果が5月17日に(独)酒類総合研究所から発表になりました。
福島県産酒は入賞酒に32銘柄が選ばれ、その中から特に品質の良い『金賞』に過去最高の26銘柄が輝きました。
金賞入賞数が日本一となり、平成21酒造年度以来3年ぶりの快挙となりました。
これは、県産酒をこよなく愛飲していただいたお客様のお気持ちと蔵元一丸となった努力の結果でございます。本当にありがとうございました。
- 入賞酒とは、優秀と認められたものです。
- 金賞酒(☆印)とは、決審において特に優秀と認められたものです。
| 商標 | 製造場名 | 金賞 |
|---|---|---|
| 金水晶 | ㈲金水晶酒造店 | ☆ |
| 廣戸川 | 松﨑酒造店 | ☆ |
| 笹の川 | 笹の川酒造㈱ | |
| 雪小町 | ㈲渡辺酒造本店 | ☆ |
| 穏 | ㈲仁井田本家 | ☆ |
| さかみずき | たに川酒造㈱ | ☆ |
| 三春駒 | 佐藤酒造㈱ | ☆ |
| 東豊国 | 豊国酒造㈾ | ☆ |
| 人気一 | 人気酒造㈱ | |
| 奥の松 | 東日本酒造協同組合 | ☆ |
| 会州一 | 山口㈴ | ☆ |
| 京の華 | ㈾辰泉酒造 | ☆ |
| 会津中将 | 鶴乃江酒造㈱ | ☆ |
| 花春 | 花春酒造㈱ | ☆ |
| 名倉山 | 名倉山酒造㈱ | ☆ |
| 嘉永蔵大吟醸 | 末廣酒造㈱嘉永蔵 | |
| 宮泉 | 宮泉酒造㈱ | ☆ |
| 夢心 | 夢心酒造㈱ | |
| 蔵粋 | 小原酒造㈱ | ☆ |
| 弥右衛門 | ㈾大和川酒造 | ☆ |
| 会津吉の川 | ㈾吉の川酒造店 | ☆ |
| 会津ほまれ | ほまれ酒造㈱ | ☆ |
| 國権 | 國権酒造㈱ | ☆ |
| 自然郷 | ㈴大木代吉本店 | |
| 七重郎 | ㈾稲川酒造店 | ☆ |
| 榮四郎 | 榮川酒造㈱磐梯工場 | ☆ |
| 玄宰 | 末廣酒造㈱博士蔵 | |
| 萬代芳 | ㈾白井酒造店 | ☆ |
| 學十郎 | 豊国酒造㈾ | ☆ |
| 一生青春 | 曙酒造㈾ | ☆ |
| 飛露喜 | ㈾廣木酒造本店 | ☆ |
| 又兵衛 | ㈴四家酒造店 | ☆ |
補足説明
全国新酒鑑評会は、その年に製造されました清酒を全国的な規模で調査・研究することにより、製造技術と酒質の現状及び動向を明らかにし、もって清酒の品質向上に寄与することを目的としています。
現在、全国規模で開催される唯一の清酒鑑評会であり、製造技術と品質の向上に果たす役割は極めて大きいものがあると考えています。
・出品点数
864点
・審査結果
入賞酒:426点
金賞酒:233点
