令和2年5月22日
独立行政法人酒類総合研究所
日本酒造組合中央会
令和元酒造年度全国新酒鑑評会の審査結果が、酒類総合研究所から発表され33銘柄が入賞いたしました。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、決審が中止になり金賞酒の選定をいたしませんでした
|
商標名 |
製造場名 |
| 金水晶 | (有)金水晶酒造店 |
| 千駒 大吟醸 | 千駒酒造(株) |
| 寿々乃井 | (株)寿々乃井酒造店 |
| 廣戸川 | 松崎酒造(株) |
| さかみずき | たに川酒造(株) |
| あぶくま | (有)玄葉本店 |
| 三春駒 | 佐藤酒造(株) |
| 藤乃井 | (有)佐藤酒造店 |
| 東豊国 | 豊国酒造(資) 古殿町 |
| 人気一 | 人気酒造(株) |
| 奥の松 | 東日本酒造協業組合 |
| 会津中将 | 鶴乃江酒造(株) |
| 花春 | 花春酒造(株) |
| 名倉山 | 名倉山酒造(株) |
| 嘉永蔵大吟醸 | 末廣酒造(株) 嘉永蔵 |
| 大和屋善内 | (有)峰の雪酒造場 |
| 会津吉の川 | (資)吉の川酒造店 |
| 会津ほまれ | ほまれ酒造(株) |
| 笹正宗 | 笹正宗酒造(株) |
| 國権 | 國権酒造(株) |
| 開當男山 | 渡部謙一(開当男山酒造) |
| 田島 | 会津酒造(株) |
| 自然郷 | (名)大木代吉本店 |
| 七重郎 | (資)稲川酒造店 |
| 榮四郎 | 榮川酒造(株) 磐梯工場 |
| 玄宰 | 末廣酒造(株) 博士蔵 |
| 萬代芳 | (資)白井酒造店 |
| 學十郎 | 豊国酒造(資) 坂下町 |
| 一生青春 | 曙酒造(資) |
| 又兵衛 | (名)四家酒造店 |
| 千功成 | (株)檜物屋酒造店 |
| ロ万 | 花泉酒造(名) |
| 若清水 | 若清水酒造(株) |
- 出品点数:850点
-
予審
審査日:令和2年4月22日(水)~ 24日(金)の3日間 -
審査結果
入賞酒:433点(成績が優秀と認められた出品酒)
※補足説明
全国新酒鑑評会は、その年に製造された清酒を全国的に調査研究することにより、製造技術と酒質の現状及び動向を明らかにし、もって清酒の品質及び製造技術の向上に資するとともに、国民の清酒に対する認識を高めることを目的としています。
現在、全国規模で開催される唯一の清酒鑑評会であり、製造技術と品質の向上に果たす役割は極めて大きいものがあると考えています。
