平成19酒造年度全国新酒鑑評会入賞酒一覧表
平成19酒造年度全国新酒鑑評会の審査結果が5月22日に(独)酒類総合研究所から発表になりました。福島県産酒は入賞酒に29銘柄が選ばれ、その中から特に品質の良い『金賞』に17銘柄が輝きました。今回の金賞入賞数は、日本一になりました。これは、県産酒をこよなく愛飲していただいたお客様のお気持ちと蔵元一丸となった努力の結果でございます。本当にありがとうございました。
- 入賞酒とは、優秀と認められたものです。
- 金賞酒(☆印)とは、決審において特に優秀と認められたものです。
| 商標 | 製造場名 | 金賞 | 出品区分 |
|---|---|---|---|
| 金水晶 | 金水晶酒造店 | ☆ | 2 |
| 名倉山 | 名倉山酒造株式会社 | 2 | |
| 京の華 | 合資会社辰泉酒造 | ☆ | 1 |
| 榮四郎 | 榮川酒造株式会社磐梯工場 | 2 | |
| 玄宰 | 末廣酒造株式会社博士蔵 | 2 | |
| 玄宰 | 末廣酒造株式会社嘉永蔵 | 2 | |
| 会津中将 | 鶴乃江酒造株式会社 | ☆ | 2 |
| 稲川 | 合資会社稲川酒造店 | 2 | |
| 学十郎 | 豊国酒造合資会社 | ☆ | 2 |
| 飛露喜 | 合資会社廣木酒造本店 | ☆ | 2 |
| 萬代芳 | 合資会社白井酒造店 | 2 | |
| 笹の川 | 笹の川酒造株式会社 | 2 | |
| 穏 | 有限会社仁井田本家 | ☆ | 2 |
| さかみずき | たに川酒造株式会社 | 2 | |
| あぶくま | 有限会社玄葉本店 | ☆ | 2 |
| 又兵衛 | 合名会社四家酒造店 | ☆ | 2 |
| 自然郷 | 合名会社大木代吉本店 | 2 | |
| 東豊国 | 豊国酒造合資会社 | ☆ | 2 |
| 会津錦 | 合資会社会津錦 | 1 | |
| 夢心 | 夢心酒造株式会社 | 1 | |
| 蔵粋 | 小原酒造株式会社 | ☆ | 2 |
| 会津吉の川 | 合資会社吉の川酒造店 | 2 | |
| 会津ほまれ | ほまれ酒造株式会社 | ☆ | 2 |
| 笹正宗 | 笹正宗酒造株式会社 | ☆ | 2 |
| 千功成 | 株式会社檜物屋酒造店 | ☆ | 2 |
| 人気一 | 人気酒造株式会社 | ☆ | 2 |
| 國権 | 國権酒造株式会社 | ☆ | 2 |
| 金紋會津 | 会津酒造株式会社 | ☆ | 2 |
| 開當男山 | 渡部謙一 | 2 |
補足説明
【出品区分】「1」は、第I部への出品を、「2」は、第II部への出品を表しています。
第Ⅰ部…原料米として山田錦以外の品種を単独または併用、あるいは山田錦の使用割合が原料の50%以下で製造した吟醸酒
第Ⅱ部…原料米として山田錦の品種を単独または山田錦の使用割合が、原料の50%を超えて製造した吟醸酒
